Válvula reductora de presión Descripción del producto
La válvula reductora de presión es un componente vital para mantener niveles de presión seguros y constantes en proyectos de ingeniería y sistemas de suministro de agua. Diseñada para regular y reducir automáticamente la alta presión entrante a un nivel estable aguas abajo, esta válvula ayuda a proteger las tuberías, las instalaciones y los equipos sensibles de los daños causados por los picos de presión.
Ideal para su uso en redes municipales de agua, servicios de edificios y sistemas de procesamiento industrial, nuestra válvula reductora de presión garantiza un control eficaz del caudal y la estabilidad del sistema. Su robusta construcción, sus materiales resistentes a la corrosión y su precisa regulación de la presión la hacen adecuada para instalaciones tanto aéreas como subterráneas.
Como uno de los principales fabricantes de válvulas de China, nos comprometemos a ofrecer soluciones de alta calidad y rendimiento que cumplan las normas internacionales. Nuestras válvulas reductoras de presión gozan de la confianza de todo el mundo por su fiabilidad, fácil mantenimiento y larga vida útil en aplicaciones exigentes.

Materiales estándar de las piezas principales
| NO | NOMBRE DE LA PIEZA | MATERIAL |
|---|---|---|
| 1 | Cuerpo | CI |
| 2 | Asiento | Latón |
| 3 | Platina | Acero al carbono |
| 4 | Asiento | EPDM |
| 5 | Disco | DI |
| 6 | Diafragma | EPDM |
| 7 | Platina | Acero al carbono |
| 8 | Tuerca | Acero inoxidable |
| 9 | Vástago | Acero inoxidable |
| 10 | Muelle | Acero inoxidable |
| 11 | Tornillo de ojo | Acero al carbono |
| 12 | Bonete | DI |
| 13 | Pernos | Acero inoxidable |
| 14 | Válvula de aguja | Latón |
| 15 | Manómetro | |
| 16 | Manómetro | |
| 17 | Válvula piloto | Latón |
| 18 | Válvula de bola | Latón |
Dimensiones:(mm)
| TALLA | L | PN10 | PN16 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en | DN | D1 | n-d | D2 | D | D1 | n-d | D2 | D | |
| 2 | 50 | 215 | 125 | 4-19 | 99 | 160 | 125 | 4-19 | 99 | 160 |
| 2.5 | 65 | 235 | 145 | 4-19 | 118 | 180 | 145 | 4-19 | 118 | 180 |
| 3 | 80 | 250 | 160 | 8-19 | 132 | 195 | 160 | 8-19 | 132 | 195 |
| 4 | 100 | 290 | 180 | 8-19 | 156 | 215 | 180 | 8-19 | 156 | 215 |
| 5 | 125 | 325 | 210 | 8-19 | 184 | 245 | 210 | 8-19 | 184 | 245 |
| 6 | 150 | 360 | 240 | 8-23 | 211 | 280 | 240 | 8-23 | 211 | 280 |
| 8 | 200 | 420 | 295 | 8-23 | 266 | 335 | 295 | 12-23 | 266 | 335 |
| 10 | 250 | 510 | 350 | 12-23 | 319 | 395 | 355 | 12-28 | 319 | 405 |
| 12 | 300 | 600 | 400 | 12-23 | 370 | 445 | 410 | 12-28 | 370 | 460 |
| 14 | 350 | 670 | 460 | 16-23 | 429 | 505 | 470 | 16-28 | 429 | 520 |
| 16 | 400 | 730 | 515 | 16-27 | 480 | 565 | 525 | 16-31 | 480 | 580 |
| 18 | 450 | 730 | 565 | 20-28 | 530 | 615 | 585 | 20-31 | 548 | 640 |
| 20 | 500 | 800 | 620 | 20-28 | 582 | 670 | 650 | 20-34 | 609 | 715 |
| 24 | 600 | 970 | 725 | 20-31 | 682 | 780 | 770 | 20-37 | 720 | 840 |
| 28 | 700 | 1110 | 840 | 24-31 | 794 | 895 | 840 | 24-37 | 794 | 910 |
| 32 | 800 | 1200 | 950 | 24-34 | 901 | 1015 | 950 | 24-40 | 901 | 1025 |


