La Junta de Expansión de Goma de Doble Bola está diseñada para absorber vibraciones, reducir el ruido y compensar la expansión térmica en sistemas de tuberías industriales y redes de agua. Su diseño de doble esfera mejora la flexibilidad, proporcionando una absorción del movimiento superior en comparación con los modelos de una sola bola. Esto la hace ideal para aplicaciones en las que se requiere un mayor desplazamiento axial, lateral y angular.
Fabricada con materiales de caucho de alta calidad, como EPDM, NBR o neopreno, y reforzada con tejido sintético resistente, esta junta está construida para ofrecer durabilidad y resistencia a la presión, la temperatura y la corrosión. Se utiliza habitualmente en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, tratamiento de aguas residuales, plantas químicas e instalaciones de bombeo.
La Junta de Expansión de Goma de Doble Bola ofrece una fácil instalación con extremos embridados o roscados, y es compatible con una gran variedad de materiales de tuberías. Su robusta construcción ayuda a prolongar la vida útil del sistema al reducir la tensión mecánica en los componentes conectados.
Como fabricante líder de juntas de caucho en China, ofrecemos soluciones fiables de juntas de dilatación diseñadas para entornos industriales exigentes.

Materiales estándar de las piezas principales
| ARTÍCULO | NOMBRE DE LA PIEZA | MATERIAL |
|---|---|---|
| 1 | Esfera | EPDM/NBR |
| 2 | Brida | CS |
Dimensiones:(mm)
| TALLA | Desplazamiento axial | Desplazamiento lateral | Pn16 | Pn10 | |||||||
| en | DN | L | Estire | Compresión | D | D1 | n-d1 | D | D1 | n-d1 | |
| 2 | 50 | 165 | 30 | 50 | 45 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
| 2.5 | 65 | 175 | 30 | 50 | 45 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
| 3 | 80 | 175 | 35 | 50 | 45 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
| 4 | 100 | 225 | 35 | 50 | 40 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
| 5 | 125 | 225 | 35 | 50 | 40 | 250 | 120 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
| 6 | 150 | 225 | 35 | 50 | 40 | 285 | 240 | 8-23 | 285 | 240 | 8-23 |
| 8 | 200 | 325 | 35 | 50 | 40 | 340 | 295 | 12-23 | 340 | 295 | 8-23 |
| 10 | 250 | 325 | 35 | 60 | 35 | 405 | 355 | 12-27 | 395 | 350 | 12-23 |
| 12 | 300 | 325 | 35 | 60 | 35 | 460 | 410 | 12-27 | 445 | 400 | 12-23 |
| 14 | 350 | 325 | 35 | 60 | 40 | 520 | 470 | 16-27 | 505 | 460 | 16-23 |
| 16 | 400 | 325 | 35 | 50 | 40 | 580 | 525 | 16-30 | 565 | 515 | 16-27 |



