Описание продукта — Чугунный фланцевый шаровой кран
Чугунный фланцевый шаровой кран — это высокопроизводительный клапан, предназначенный для надежного управления потоком в инженерных проектах и городских системах водоснабжения. Благодаря прочному чугунному корпусу и фланцевым концам этот кран обеспечивает простоту монтажа, прочное соединение с трубопроводом и долговечную работу при различных условиях давления.
Этот чугунный фланцевый шаровой кран имеет плавный четвертьоборотный ход, обеспечивая надежное перекрытие и минимальное падение давления. Его коррозионностойкая конструкция делает его пригодным для использования в системах чистого водоснабжения, очистки сточных вод, системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и других промышленных системах управления жидкостями.
Если вы работаете над крупным инфраструктурным проектом или управляете водораспределительной сетью, наши чугунные фланцевые шаровые краны обеспечат надежную работу при минимальных затратах на обслуживание.
Являясь одним из ведущих китайских производителей арматуры, мы стремимся поставлять высококачественную арматуру, соответствующую международным стандартам. Наши чугунные фланцевые шаровые краны, которым доверяют мировые подрядчики и инженеры, отличаются эффективностью, долговечностью и рентабельностью в любых условиях.
Стандарт выполнения
| Атрибут | Подробности |
|---|---|
| Тип | Фланец |
| Лицом к лицу | API609, BS5155, DIN3202, ISO5752 |
| Фланец | DIN, BS, UNI, ISO, ANSI, AS, JIS |
| Монтажный фланец | ISO5211 |
| Рабочее давление | PN16 (200 PSI) |
| Применение | ОВК, водоснабжение и канализация, продукты питания и напитки, химическая/петрохимическая/перерабатывающая промышленность, энергетика и коммунальное хозяйство, бумага и целлюлоза, судостроение |
Стандартные материалы основных частей
| НЕТ | НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 1 | Капот | CI/DI |
| 2 | Тело | CI/DI |
| 3 | Шарик | SS |
| 4 | Шток | Ss410 |
| 5 | Седло | PTFE |
| 6 | Ручной рычаг | CI/DI |
Размеры: (мм)
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1¼» | 1½» | 2″ | 2.5″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | |
| L | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 325 | 350 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 86 | 105 | 115 | 135 | 155 | 170 | 195 | 240 | 295 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
| n-d | 4-15 | 4-15 | 4-15 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 |


