Описание продукта Резиновый компенсатор с одной сферой
Резиновый компенсатор Single Sphere предназначен для поглощения вибрации, снижения шума и компенсации теплового расширения или сжатия в трубопроводных системах. Обладая компактной и очень гибкой конструкцией, он идеально подходит для использования в системах ОВКВ, водопроводах, промышленных технологических линиях и насосных установках.
Изготовленный из высококачественной резины EPDM или NBR и усиленный многослойной синтетической тканью и стальными кольцами, резиновый компенсатор с одной сферой обеспечивает превосходную устойчивость к давлению, температуре и химическому воздействию. Его сферическая структура обеспечивает превосходные возможности перемещения во всех направлениях, включая осевое сжатие, растяжение и боковое отклонение.
Этот компенсатор широко используется в коммунальном водоснабжении, на очистных сооружениях, в трубопроводных сетях зданий и на химических производствах. Он помогает защитить чувствительное оборудование, такое как насосы, клапаны и счетчики, снижая напряжение, вызванное тепловыми и механическими перемещениями.
Фланцы обычно изготавливаются из углеродистой или нержавеющей стали и соответствуют международным стандартам, таким как ANSI, DIN или JIS. Резиновые компенсаторы с одной сферой выпускаются в размерах от DN32 до DN1200 и являются надежным решением для обеспечения гибких, долговечных и удобных в обслуживании соединений трубопроводов.
Являясь одним из ведущих китайских производителей резиновых соединений и аксессуаров для трубопроводов, мы предлагаем долговечную, проверенную и сертифицированную по всему миру продукцию для удовлетворения потребностей вашего проекта.
Стандарт реализации
| Категория | Подробности |
|---|---|
| Тип | Фланец |
| Лицом к лицу | API609, BS5155, DIN3202, ISO5752 |
| Фланец | DIN, BS, UNI, ISO, ANSI, AS, JIS |
| Монтажный фланец | ISO5211 |
| Рабочее давление | PN16 (200PSI) |
| Применение | ОВКВ, водоснабжение и канализация, продукты питания и напитки, химическая/петрохимическая обработка, энергетика и коммунальное хозяйство, бумага и целлюлоза, судостроение |
Стандартные материалы основных частей
| НЕТ | НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 1 | Сфера | EPDM/NBR |
| 2 | Фланец | CS с цинковым покрытием |
Размеры: (мм)
| РАЗМЕР | L | Pn16 | Pn10 | ANSI150 | |||||||
| в | DN | D | D1 | n-d1 | D | D1 | n-d1 | D | D1 | n-d1 | |
| 1.25 | 32 | 95 | 140 | 100 | 4-18 | 140 | 100 | 4-18 | 117 | 89 | 4-16 |
| 1.5 | 40 | 95 | 150 | 110 | 4-18 | 150 | 110 | 4-18 | 127 | 98.5 | 4-16 |
| 2 | 50 | 105 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 152 | 120.5 | 4-19 |
| 2.5 | 65 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 178 | 139.5 | 4-19 |
| 3 | 80 | 135 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | 191 | 152.5 | 4-19 |
| 4 | 100 | 150 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 229 | 190.5 | 8-19 |
| 5 | 125 | 165 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 254 | 216 | 8-22 |
| 6 | 150 | 180 | 285 | 240 | 8-23 | 285 | 240 | 8-23 | 279 | 241.5 | 8-22 |
| 8 | 200 | 210 | 340 | 295 | 12-23 | 340 | 295 | 8-23 | 343 | 298.5 | 8-22 |
| 10 | 250 | 230 | 405 | 355 | 12-17 | 395 | 350 | 12-23 | 406 | 362 | 12-25 |
| 12 | 300 | 255 | 460 | 410 | 12-17 | 445 | 400 | 12-23 | 483 | 432 | 12-25 |
| 14 | 350 | 255 | 520 | 470 | 16-27 | 505 | 460 | 16-23 | 533 | 476 | 12-29 |
| 16 | 400 | 255 | 580 | 525 | 16-30 | 565 | 515 | 16-27 | 597 | 539.5 | 16-29 |
| 18 | 450 | 255 | 640 | 585 | 20-30 | 615 | 565 | 20-27 | 635 | 578 | 16-35 |
| 20 | 500 | 255 | 715 | 650 | 20-33 | 670 | 620 | 20-27 | 699 | 635 | 20-32 |
| 24 | 600 | 260 | 840 | 770 | 20-36 | 780 | 725 | 20-30 | 813 | 749.5 | 20-35 |



