Редукционный клапан Описание продукта
Редукционный клапан является жизненно важным компонентом для поддержания безопасного и постоянного уровня давления в инженерных проектах и системах водоснабжения. Разработанный для автоматического регулирования и снижения входящего высокого давления до стабильного уровня, этот клапан помогает защитить трубопроводы, арматуру и чувствительное оборудование от повреждений, вызванных скачками давления.
Наш редукционный клапан идеально подходит для использования в городских водопроводных сетях, инженерных сетях и промышленных технологических системах, обеспечивая эффективное управление потоком и стабильность системы. Прочная конструкция, коррозионностойкие материалы и точное регулирование давления делают его пригодным для наземной и подземной установки.
Являясь одним из ведущих китайских производителей клапанов, мы стремимся предоставлять высококачественные решения, отвечающие международным стандартам. Наши редукционные клапаны пользуются доверием во всем мире благодаря своей надежности, простоте обслуживания и длительному сроку службы в сложных условиях эксплуатации.
Стандартные материалы основных частей
| НЕТ | НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 1 | Тело | CI |
| 2 | Сиденье | Латунь |
| 3 | Платформа | Углеродистая сталь |
| 4 | Сиденье | EPDM |
| 5 | Диск | DI |
| 6 | Мембрана | EPDM |
| 7 | Платформа | Углеродистая сталь |
| 8 | Гайка | Нержавеющая сталь |
| 9 | Шток | Нержавеющая сталь |
| 10 | Пружина | Нержавеющая сталь |
| 11 | Рым-болт | Углеродистая сталь |
| 12 | Крышка | DI |
| 13 | Болты | Нержавеющая сталь |
| 14 | Игольчатый клапан | Латунь |
| 15 | Манометр | |
| 16 | Манометр | |
| 17 | Пилотный клапан | Латунь |
| 18 | Шаровой клапан | Латунь |
Размеры: (мм)
| РАЗМЕР | L | PN10 | PN16 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в | DN | D1 | n-d | D2 | D | D1 | n-d | D2 | D | |
| 2 | 50 | 215 | 125 | 4-19 | 99 | 160 | 125 | 4-19 | 99 | 160 |
| 2.5 | 65 | 235 | 145 | 4-19 | 118 | 180 | 145 | 4-19 | 118 | 180 |
| 3 | 80 | 250 | 160 | 8-19 | 132 | 195 | 160 | 8-19 | 132 | 195 |
| 4 | 100 | 290 | 180 | 8-19 | 156 | 215 | 180 | 8-19 | 156 | 215 |
| 5 | 125 | 325 | 210 | 8-19 | 184 | 245 | 210 | 8-19 | 184 | 245 |
| 6 | 150 | 360 | 240 | 8-23 | 211 | 280 | 240 | 8-23 | 211 | 280 |
| 8 | 200 | 420 | 295 | 8-23 | 266 | 335 | 295 | 12-23 | 266 | 335 |
| 10 | 250 | 510 | 350 | 12-23 | 319 | 395 | 355 | 12-28 | 319 | 405 |
| 12 | 300 | 600 | 400 | 12-23 | 370 | 445 | 410 | 12-28 | 370 | 460 |
| 14 | 350 | 670 | 460 | 16-23 | 429 | 505 | 470 | 16-28 | 429 | 520 |
| 16 | 400 | 730 | 515 | 16-27 | 480 | 565 | 525 | 16-31 | 480 | 580 |
| 18 | 450 | 730 | 565 | 20-28 | 530 | 615 | 585 | 20-31 | 548 | 640 |
| 20 | 500 | 800 | 620 | 20-28 | 582 | 670 | 650 | 20-34 | 609 | 715 |
| 24 | 600 | 970 | 725 | 20-31 | 682 | 780 | 770 | 20-37 | 720 | 840 |
| 28 | 700 | 1110 | 840 | 24-31 | 794 | 895 | 840 | 24-37 | 794 | 910 |
| 32 | 800 | 1200 | 950 | 24-34 | 901 | 1015 | 950 | 24-40 | 901 | 1025 |


