Демонтажное соединение — это важнейший трубопроводный фитинг, предназначенный для обеспечения гибкости при монтаже и обслуживании трубопроводных систем. Устанавливаемое между двумя неподвижными фланцами, это соединение позволяет легко демонтировать, выравнивать и заменять клапаны, насосы или счетчики без нагрузки на трубопровод.
Наши демонтажные соединения широко используются в коммунальном водоснабжении, очистке сточных вод, промышленных жидкостных сетях и строительных системах. Регулируемая длина компенсирует смещения, тепловое расширение и другие колебания системы, что делает их незаменимыми для систем, требующих частых проверок или будущих модернизаций.
Изготовленные из высокопрочного ковкого чугуна или углеродистой стали и покрытые антикоррозийной эпоксидной смолой, все демонтажные соединения рассчитаны на работу в суровых условиях, под внутренним давлением и механическими нагрузками. Уплотнительные прокладки и болты тщательно подобраны для обеспечения бесперебойной работы.
Наши демонтажные соединения, выпускаемые в различных типоразмерах и классах давления (PN10, PN16, PN25), соответствуют международным стандартам, таким как ISO и EN, и совместимы с поворотными затворами, задвижками и другим оборудованием с фланцевым креплением.
Являясь одним из ведущих китайских производителей арматуры и фитингов, мы поставляем надежную продукцию для инженерных проектов по всему миру. Благодаря строгому контролю качества и быстрой доставке, нашим демонтажным соединениям доверяют инженеры, подрядчики и коммунальные компании по всему миру.
Преимущества демонтажного соединения
1.Монтаж прост и удобен, удобная установка клапана.
2.Резина обладает сильным сжатием и эластичностью.
3.К металлу и уплотнительным кольцам предъявляются высокие требования.
4.В трубопроводе он может эффективно компенсировать и облегчить тягу трубы и глухой пластины.
Стандарт реализации
| Категория | Подробности |
|---|---|
| Тип | Фланец |
| Лицом к лицу | API609, BS5155, DIN3202, ISO5752 |
| Фланец | DIN, BS, UNI, ISO, ANSI, AS, JIS |
| Монтаж Фланец | ISO5211 |
| Рабочее давление | PN16 (200PSI) |
| Применение | ОВКВ, водоснабжение и канализация, продукты питания и напитки, химическая/петрохимическая/перерабатывающая промышленность, энергетика и коммунальное хозяйство, бумажная и целлюлозная промышленность, судостроение |
Стандартные материалы основных частей
| ITEM | НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 1 | ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ | Углеродистая сталь |
| 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | NBR |
| 3 | GLAND | Углеродистая сталь |
| 4 | ТРУБА | Углеродистая сталь |
| 5 | БОЛТ | Углеродистая сталь 8.8 ВЫПУСК |
Размеры: (мм)
| Размер | D | K | n x d | D | D |
| Dn50 | 160 | 125 | 4*18 | 200 | ±20 |
| Dn65 | 180 | 145 | 4*18 | 200 | ±20 |
| Dn80 | 195 | 160 | 4*18 | 200 | ±20 |
| Dn100 | 215 | 180 | 8*18 | 200 | ±20 |
| Dn125 | 245 | 210 | 8*18 | 200 | ±20 |
| Dn150 | 280 | 240 | 8*23 | 200 | ±20 |
| Dn200 | 335 | 195 | 12*23 | 200 | ±20 |
| Dn225 | 365 | 325 | 12*23 | 200 | ±20 |
| Dn250 | 405 | 355 | 12*26 | 200 | ±20 |
| Dn300 | 460 | 410 | 16*26 | 220 | ±25 |
| Dn350 | 520 | 470 | 16*26 | 220 | ±25 |
| Dn400 | 580 | 525 | 16*30 | 220 | ±25 |
| Dn450 | 640 | 585 | 20*30 | 220 | ±25 |
| Dn500 | 715 | 650 | 20*34 | 220 | ±25 |
| Dn600 | 840 | 770 | 20*36 | 240 | ±25 |
| Dn700 | 910 | 840 | 24*36 | 240 | ±25 |
| Dn800 | 1025 | 950 | 24*39 | 350 | ±30 |
| Dn900 | 1125 | 1050 | 28*39 | 350 | ±30 |
| Dn1000 | 1255 | 1170 | 28*42 | 350 | ±30 |
| Dn1200 | 1485 | 1390 | 32*48 | 370 | ±30 |
| Dn1400 | 1685 | 1590 | 36*48 | 370 | ±30 |
| Dn1600 | 1930 | 1820 | 40*55 | 380 | ±30 |
| Dn1800 | 2130 | 2100 | 44*55 | 380 | ±30 |
| Dn2000 | 2345 | 2230 | 48*60 | 400 | ±30 |









