La Válvula de mariposa tipo wafer (media flecha sin pasador) está diseñada específicamente para un control de flujo confiable en proyectos de ingeniería y sistemas de agua. Gracias a su diseño de media flecha sin pasador, esta válvula elimina la conexión tradicional entre eje y pasador, reduciendo los posibles puntos de fuga y mejorando el rendimiento de sellado. Su cuerpo tipo wafer permite una instalación compacta entre bridas, lo que la hace ideal para trazados de tuberías con espacio limitado.
Fabricada con materiales de alta calidad y resistencia a la corrosión, esta válvula de mariposa tipo wafer ofrece un funcionamiento suave, bajos requisitos de par y una larga vida útil. Es ideal para aplicaciones de agua limpia a presión media, distribución municipal de agua, sistemas HVAC y otros proyectos de ingeniería que requieran un cierre fiable y regulación de flujo.
Como uno de los principales fabricantes de válvulas de mariposa de China, ofrecemos válvulas de mariposa tipo wafer diseñadas con precisión que cumplen con las normas internacionales, garantizando rendimiento, durabilidad y valor para sus proyectos.
Válvula de mariposa tipo wafer (media flecha sin pasador) – plano/dibujo técnico
Materiales estándar de las piezas principales
| ARTÍCULO | NOMBRE DE LA PIEZA | MATERIAL |
|---|---|---|
| 1 | Cuerpo | DI |
| 2 | Asiento | EPDM |
| 3 | Eje inferior | SS416 |
| 4 | Disco | DI |
| 5 | Eje superior | SS416 |
| 6 | O Ring | EPDM |
| 7 | Casquillo | PTFE |
| 8 | Palanca/Maneta |
Dimensiones:(mm)
| TAMAÑO (pulg.) | DN | C | PN16 D1 | PN16 n-d1 | PN10 D1 | PN10 n-d1 | ANSI 150 D1 | ANSI 150 n-d1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 42.0 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 120.5 | 4-19 |
| 2.5 | 65 | 44.7 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 139.5 | 4-19 |
| 3 | 80 | 45.2 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 152.5 | 4-19 |
| 4 | 100 | 52.1 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 190.5 | 8-19 |
| 5 | 125 | 54.4 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 216 | 8-22 |
| 6 | 150 | 55.8 | 240 | 8-23 | 240 | 8-23 | 241.5 | 8-22 |
| 8 | 200 | 60.6 | 295 | 12-23 | 295 | 8-23 | 298.5 | 8-22 |

